| Taglia | Taglia numerica | Vita |
|---|---|---|
| XS | 28-29 | 76,2-78,7 cm30-31 in |
| S | 30-31 | 81,3-83,8 cm32-33 in |
| M | 32-33 | 86,4-88,9 cm34-35 in |
| L | 34-35 | 91,4-94 cm36-37 in |
| XL | 36-38 | 96,5-101,6 cm38-40 in |
| XXL | 40-42 | 106,7-111,8 cm42-44 in |
A. Vita: misura nel punto in cui preferisci che i pantaloni appoggino in vita. Sottrai 2 inch da questa misura per determinare la taglia numerica.
B. Interno gamba: prendi un paio di jeans o pantaloni che ti calzano bene. Misura l’interno gamba partendo dalla cucitura del cavallo fino al fondo della gamba.