Reso garantito entro 14 giorni

Spedizione express in 24/48 ore

Assistenza clienti via email/telefono

Mammut - Uomo - Sotto

Taglie Pantaloni Uomo
CM/INCH INCH CM
Size US/UK Size EU Vita Fianco Interno gamba corto Interno gamba normale Interno gamba lungo
28 44 74-77 cm 29.1-30.3 inch 87-90 cm 34.3-35.4 inch - 81 cm 31,9 inch -
30 46 78-81 cm 30.7-31.9 inch 91-94 cm 34.3-35.4 inch 75.5 cm 29.7 inch 81,5 cm 32,1 inch 89.5 cm 35.2 inch
32 48 82-85 cm 32.3-33.5 inch 95-98 cm 37.4-38.6 inch 76 cm 30 inch 82 cm 32,3 inch 90 cm 35.4 inch
34 50 86-89 cm 33.9-35 inch 99-102 cm 39-40.2 inch 76.5 cm 30.1 inch 82,5 cm 32,5 inch 90.5 cm 35.6 inch
36 52 90-93 cm 35.4-36.6 inch 103-106 cm 40.6-41.7 inch 77 cm 30.3 inch 83 cm 32,7 inch 91 cm 35.8 inch
38 54 94-97 cm 37-38.2 inch 107-110 cm 42.1-43.3 inch 77.5 cm 30.5 inch 83.5 cm 32,9 inch 91.5 cm 36 inch
40 56 98-102 cm 37-38.2 inch 111-114 cm 43.7-44.9 inch 78 cm 30.7 inch 84 cm 33,1 inch -
42 58 103-107 cm 40.6-42.1 inch 115-118 cm 45.3-46.5 inch - 83.5 cm 33,3 inch -
Come misurare

1. Vita
Misura intorno alla vita nella parte più stretta.

2. Fianchi
Mettiti in piedi con i piedi larghi quanto le anche e misura intorno ai fianchi nella parte più ampia.

3. Cavallo
In piedi dritto, misura la lunghezza dall’interno della gamba, dal cavallo fino al pavimento.

Come misurare vita, fianchi e cavallo