Guida alle Taglie Uomo
Pantaloni e Bottoms
IN/CM IN CM
| Taglia | Vita | Fianchi |
|---|---|---|
| XS | 27 - 28.5 in 68.5 - 72.5 cm | 33.5 - 35 in 85 - 89 cm |
| S | 29 - 31 in 73.5 - 79 cm | 35.5 - 37.5 in 90 - 95.5 cm |
| M | 31.5 - 34 in 80 - 86.5 cm | 38 - 40.5 in 96.5 - 103 cm |
| L | 34.5 - 37.5 in 87.5 - 95.5 cm | 41 - 44 in 104 - 112 cm |
| XL | 38 - 42 in 96.5 - 106.5 cm | 44.5 - 48 in 113 - 122 cm |
Come prendere le misure
Le misure indicate fanno riferimento al corpo e non alle dimensioni effettive del capo.
Vita
Misura la circonferenza della parte più stretta della vita.
Fianchi
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
Interno gamba
Misura dal cavallo fino a terra lungo la parte interna della gamba.