| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Altezza totale | 160-163 cm | 162-165 cm | 164-167 cm | 168-171 cm | 170-173 cm | 172-175 cm | 174-177 cm | 176-179 cm |
| Vita | 61-64 cm | 65-68 cm | 69-72 cm | 73-76 cm | 77-80 cm | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm |
| Fianchi | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-105 cm | 106-109 cm | 110-113 cm | 114-117 cm |
| Interno gamba | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm |
| Short - Interno gamba | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm |
| Long - Interno gamba | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm |
Altezza totale: misura la tua altezza dalla sommità della testa fino a terra, mantenendo una postura naturale.
Vita: misura il girovita nel punto più stretto, senza stringere il metro.
Fianchi: misura intorno alla parte più ampia dei fianchi, mantenendo il metro parallelo al pavimento.
Interno gamba: misura dalla cucitura del cavallo fino al fondo della gamba. Le varianti Short e Long indicano lunghezze gamba più corte o più lunghe rispetto alla vestibilità standard.