| Misura | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| USA | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Altezza totale | 86-98 cm | 98-110 cm | 110-122 cm | 122-134 cm | 134-146 cm | 146-158 cm | 159-169 cm |
| Torace | 50-55 cm | 53-58 cm | 56-61 cm | 59-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 75-80 cm |
| Vita | 50-54 cm | 52-56 cm | 54-58 cm | 56-60 cm | 59-62 cm | 62-65 cm | 66-69 cm |
| Fianchi | 53-57 cm | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm |
| Lunghezza braccio dal centro nuca | 40-45 cm | 46-51 cm | 52-57 cm | 58-63 cm | 64-69 cm | 70-75 cm | 74-79 cm |
| Lunghezza gambe standard | 49-57 cm | 58-66 cm | 67-75 cm | 76-82 cm | 83-89 cm | 90-96 cm | 97-103 cm |
Altezza totale: misura l’altezza dalla sommità della testa fino a terra, mantenendo una postura naturale.
Torace: misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, tenendo il metro orizzontale.
Vita: misura il girovita nel punto più naturale, senza stringere il metro.
Fianchi: misura intorno alla parte più ampia dei fianchi, mantenendo il metro parallelo al pavimento.