| Taglia | Torace | Fianchi | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 35.5 in 86.5 - 90 cm | 33.5 - 35 in 85 - 89 cm | 33.5 in 85 cm |
| S | 36 - 38 in 91 - 96.5 cm | 35.5 - 37.5 in 90 - 95.5 cm | 33.5 in 85 cm |
| M | 38.5 - 41 in 97.5 - 104 cm | 38 - 40.5 in 96.5 - 103 cm | 34 in 86.5 cm |
| L | 41.5 - 44.5 in 105 - 113 cm | 41 - 44 in 104 - 112 cm | 34 in 86.5 cm |
| XL | 45 - 48.5 in 114 - 123 cm | 44.5 - 48 in 113 - 122 cm | 34.5 in 87.5 cm |
Misura la circonferenza del torace passando sotto le ascelle e attorno alla parte più ampia del petto.
Misura dal centro della nuca, passando sulla spalla, fino al polso.
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
Misura la circonferenza della parte più stretta della vita.
