Guida alle Taglie Uomo / Unisex
Guanti e Muffole
IN/CM
IN
CM
| Taglia | Misura |
|---|---|
| XS | 6.75 - 7.25 in 17.1 - 18.4 cm |
| S | 7.25 - 7.75 in 18.4 - 19.7 cm |
| M | 7.75 - 8.25 in 19.7 - 21 cm |
| L | 8.25 - 8.75 in 21 - 22.2 cm |
| XL | 8.75 - 9.25 in 22.2 - 24 cm |
| XXL | 9.25 - 9.75 in 23.5 - 24.8 cm |
Come trovare la tua taglia
Misura dalla piega alla base del polso, sul lato del palmo, fino alla punta del dito medio.