Guida alle Taglie Donna
Pantaloni e Bottoms
IN/CM IN CM
| Taglia | Vita | Fianchi |
|---|---|---|
| XXS | 23.5 - 25 in 59.5 - 63.5 cm | 32.5 - 34 in 87.5 - 91.5 cm |
| XS | 25.5 - 27 in 65 - 68.5 cm | 34.5 - 36 in 87.5 - 91.5 cm |
| S | 27.5 - 29 in 69.5 - 74 cm | 36.5 - 38 in 92.5 - 96.5 cm |
| M | 29.5 - 31.5 in 75 - 80 cm | 38.5 - 40.5 in 97.5 - 103 cm |
| L | 32 - 35 in 81 - 89 cm | 41 - 43.5 in 104 - 110.5 cm |
| XL | 35.5 - 39 in 90 - 99 cm | 44 - 47.5 in 111.5 - 120.5 cm |
| XXL | 39 - 42 in 99 - 107 cm | 48 - 51 in 122 - 129.5 cm |
Come prendere le misure
Le misure indicate fanno riferimento al corpo e non alle dimensioni effettive del capo.
Vita
Misura la circonferenza della parte più stretta della vita.
Fianchi
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
Interno gamba
Misura dal cavallo fino alla caviglia lungo la parte interna della gamba.