INCH CM
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 38 | 42 | 38 | 71 - 76 cm | 85 - 90 cm |
| 30 | 44 | 30 | 40 | 44 | 40 | 77 - 81 cm | 91 - 97 cm |
| 32 | 46 | 32 | 42 | 46 | 42 | 82 - 85 cm | 97 - 100 cm |
| 34 | 48 | 34 | 44 | 48 | 44 | 85 - 89 cm | 100 - 104 cm |
| 36 | 50 | 36 | 46 | 50 | 46 | 89 - 91 cm | 104 - 108 cm |
| 38 | 52 | 38 | 48 | 52 | 48 | 92 - 98 cm | 108 - 113 cm |
| 40 | 54 | 40 | 50 | 54 | 50 | 98 - 101 cm | 112 - 115 cm |
| 42 | 56 | 42 | 52 | 56 | 52 | 102 - 108 cm | 115 - 119 cm |
| 44 | 58 | 44 | 54 | 58 | 54 | 109 - 114 cm | 119 - 123 cm |
| Misure | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 64 - 68 cm25 - 27 in | 69 - 75 cm27.5 - 29.5 in | 76 - 83 cm30 - 32.5 in | 84 - 90 cm33 - 35.5 in | 91 - 99 cm36 - 39 in | 100 - 109 cm39.5 - 43 in | 110 - 121 cm43.5 - 47.5 in | 122 - 132 cm48 - 52 in |
| Bacino | 79 - 84 cm31 - 33 in | 85 - 90 cm33.5 - 35.5 in | 91 - 98 cm36 - 38.5 in | 99 - 105 cm39 - 41.5 in | 106 - 113 cm42 - 44.5 in | 114 - 121 cm45 - 47.5 in | 122 - 130 cm48 - 51 in | 131 - 137 cm51.5 - 54 in |
| Interno gamba corto | Interno gamba standard | Interno gamba lungo |
|---|---|---|
| 76 cm30 in | 81 cm32 in | 86 cm34 in |

Misura la circonferenza del torace nella parte più larga, circa 2 cm sotto le ascelle. Non stringere troppo il metro.
Misura la circonferenza del busto nel punto più stretto.
Misura la circonferenza vita circa 5 cm sotto l’ombelico.
Misura appena sopra la parte più larga delle anche, sopra il fondoschiena. Tieni le gambe vicine ma senza che si tocchino.
Con il braccio leggermente piegato, misura dalla base del collo fino al gomito e poi al polso.
Usa un paio di pantaloni simile che calzi bene e misura dalla cucitura del cavallo fino all’orlo.