Taglie Pantaloni Uomo
| TAGLIA EU da ordinare |
1. VITA (cm) | 2. BACINO (cm) | 3. CAVALLO (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
| S | 75/81 | 91/97 | 79 |
| M | 81/87 | 97/103 | 82 |
| L | 87/93 | 103/109 | 82 |
| XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
| 2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
| 3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
1. GIRO VITA
Attorno alla vita senza stringere.
2. GIRO FIANCHI
Nel punto più ampio.
3. LUNGHEZZA DEL CAVALLO
Dal cavallo all'estremità della gamba, lungo la parte interna della gamba.
