|
TAGLIA EU da ordinare |
1. VITA (cm) | 2. BACINO (cm) | 3. CAVALLO (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61/65 | 85/89 | 75 |
| S | 65/69 | 89/93 | 75 |
| M | 69/75 | 93/99 | 78 |
| L | 75/81 | 99/105 | 78 |
| XL | 81/87 | 105/111 | 78 |
| 2XL | 87/93 | 111/117 | 78 |
1. GIRO VITA
Attorno alla vita senza stringere.
2. GIRO FIANCHI
Nel punto più ampio.
3. LUNGHEZZA DEL CAVALLO
Dal cavallo all'estremità della gamba, lungo la parte interna della gamba.