Reso garantito entro 14 giorni

Spedizione express in 24/48 ore

Assistenza clienti via email/telefono

Mammut - Donna - Sotto

Taglie Pantaloni Donna
CM/INCH INCH CM
Size US Size EU Size UK Vita Fianco Interno gamba corto Interno gamba normale Interno gamba lungo
2 32 6 62-64 cm 24.4-25.2 inch 84-87 cm 33-34.3 inch - 77 cm 30.3 inch -
4 34 8 65-67 cm 25.6-26.4 inch 88-91 cm 34.6-35.8 inch 72 cm 28.3 inch 77 cm 30.3 inch 84 cm 33 inch
6 36 10 68-70 cm 26.8-27.6 inch 92-95 cm 36.2-37.4 inch 73 cm 28.7 inch 78 cm 30.7 inch 85 cm 33.5 inch
8 38 12 71-75 cm 28-29.5 inch 96-99 cm 37.9-39 inch 73 cm 28.7 inch 78 cm 30.7 inch 85 cm 33.5 inch
10 40 14 76-80 cm 30-31.5 inch 100-104 cm 39.4-41 inch 74 cm 29.1 inch 79 cm 31.1 inch 86 cm 33.8 inch
12 42 16 81-86 cm 31.9-33.9 inch 105-109 cm 41.3-43 inch 74 cm 29.1 inch 79 cm 31.1 inch 86 cm 33.8 inch
14 44 18 87-92 cm 34.3-36.2 inch 110-115 cm 43.3-45.3 inch 75 cm 29.5 inch 80 cm 31.5 inch 87 cm 34.3 inch
16 46 20 93-98 cm 36.6-38.6 inch 116-121 cm 45.7-47.6 inch 75 cm 29.5 inch 80 cm 31.5 inch -
Come misurare

1. Vita
Misura intorno alla vita nella parte più stretta.

2. Fianchi
Mettiti in piedi con i piedi larghi quanto le anche e misura intorno ai fianchi nella parte più ampia.

3. Cavallo
In piedi dritta, misura la lunghezza dall’interno della gamba, dal cavallo fino al pavimento.

Come misurare vita, fianchi e cavallo