Guida alle Taglie Donna
Conversione taglie
| INT | IT | DE | FR | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS | 4 |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS | 6 |
| S | 42 | 36 | 38 | S | 8 |
| M | 44 | 38 | 40 | M | 10 |
| L | 46 | 40 | 42 | L | 11 |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL | 12 |
Abbigliamento sopra
| Taglia | Altezza corpo | Petto | Vita | Fianchi | Lunghezza braccia |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 160 - 163 cm | 82 - 85 cm | 57 - 61 cm | 83 - 87 cm | 74 - 77 cm |
| XS | 162 - 165 cm | 86 - 89 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm | 76 - 79 cm |
| S | 164 - 167 cm | 90 - 93 cm | 67 - 71 cm | 93 - 97 cm | 77 - 80 cm |
| M | 168 - 172 cm | 94 - 97 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm | 79 - 82 cm |
| L | 170 - 173 cm | 98 - 101 cm | 77 - 81 cm | 103 - 107 cm | >80 - 83 cm |
| XL | 172 - 175 cm | 102 - 105 cm | 82 - 86 cm | 108 - 112 cm | >82 cm |
Abbigliamento sotto
| Taglia | Altezza corpo | Vita | Fianchi | Lunghezza gamba esterna |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 160 - 163 cm | 57 - 61 cm | 83 - 87 cm | 100 - 103 cm |
| XS | 162 - 165 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm | 101 - 104 cm |
| S | 164 - 167 cm | 67 - 71 cm | 93 - 97 cm | 102 - 105 cm |
| M | 168 - 172 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm | 103 - 106 cm |
| L | 170 - 173 cm | 77 - 81 cm | 103 - 107 cm | 104 - 107 cm |
| XL | 172 - 175 cm | 82 - 86 cm | 108 - 112 cm | 105 - 108 cm |