| Taglia | Torace | Fianchi | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XXS | 31 - 32 in 78.5 - 81 cm | 32.5 - 34 in 87.5 - 91.5 cm | 29.5 in 75 cm |
| XS | 32.5 - 34 in 82.5 - 86.5 cm | 34.5 - 36 in 87.5 - 91.5 cm | 30 in 76 cm |
| S | 34.5 - 36 in 87.5 - 91.5 cm | 36.5 - 38 in 92.5 - 96.5 cm | 30.5 in 77.5 cm |
| M | 36.5 - 38.5 in 92.5 - 98 cm | 38.5 - 40.5 in 97.5 - 103 cm | 31 in 79 cm |
| L | 39 - 41.5 in 99 - 105.5 cm | 41 - 43.5 in 104 - 110.5 cm | 31.5 in 80 cm |
| XL | 42 - 45 in 106.5 - 114 cm | 44 - 47.5 in 111.5 - 120.5 cm | 31.5 in 80 cm |
Misura la circonferenza del torace passando sotto le ascelle e attorno alla parte più ampia del petto.
Misura dal centro della nuca, passando sulla spalla, fino al polso.
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
Misura la circonferenza della parte più stretta della vita.