Guaranteed returns within 14 days

Express delivery in 24/48 hours

Customer support via email/phone

Icepeak - Clothing

Icepeak Size Guide
IN/CM IN CM
Women
Icepeak women's size guide
EU Size FR Size Letter Height Chest Waist Hips Inseam Short Inseam Long Inseam
34 36 S 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 80 cm31.5 in 64 cm25.2 in 90 cm35.4 in 77 cm30.3 in - 81 cm31.9 in
36 38 S 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 84 cm33.1 in 67 cm26.4 in 93 cm36.6 in 78 cm30.7 in 74 cm29.1 in 82 cm32.3 in
38 40 M 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 88 cm34.6 in 70 cm27.6 in 96 cm37.8 in 78 cm30.7 in 74 cm29.1 in 82 cm32.3 in
40 42 L 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 92 cm36.2 in 74 cm29.1 in 99 cm39 in 78 cm30.7 in 74 cm29.1 in 82 cm32.3 in
42 44 L 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 96 cm37.8 in 78 cm30.7 in 102 cm40.2 in 79 cm31.1 in 75 cm29.5 in 83 cm32.7 in
44 46 XL 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 100 cm39.4 in 82 cm32.3 in 106 cm41.7 in 79 cm31.1 in 75 cm29.5 in 83 cm32.7 in
46 48 XL 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 104 cm40.9 in 86 cm33.9 in 110 cm43.3 in 80 cm31.5 in 76 cm29.9 in 84 cm33.1 in
48 50 XXL 168 - 176 cm66.1 - 69.3 in 110 cm43.3 in 91 cm35.8 in 115 cm45.3 in 80 cm31.5 in 76 cm29.9 in 84 cm33.1 in
50 52 3XL 174 - 180 cm68.5 - 70.9 in 115 cm45.3 in 96 cm37.8 in 120 cm47.2 in 81 cm31.9 in 77 cm30.3 in -
52 54 4XL 174 - 180 cm68.5 - 70.9 in 120 cm47.2 in 102 cm40.2 in 125 cm49.2 in 81 cm31.9 in - -
54 56 4XL 174 - 180 cm68.5 - 70.9 in 125 cm49.2 in 108 cm42.5 in 130 cm51.2 in 81 cm31.9 in - -
Women's Plus Size
EU Size FR Size Letter Height Chest Waist Hips
38+ 40+ M+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 92 cm36.2 in 75 cm29.5 in 99 cm39 in
40+ 42+ M+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 96 cm37.8 in 79 cm31.1 in 102 cm40.2 in
42+ 44+ L+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 100 cm39.4 in 83 cm32.7 in 106 cm41.7 in
44+ 46+ L+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 104 cm40.9 in 87 cm34.3 in 110 cm43.3 in
46+ 48+ XL+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 110 cm43.3 in 92 cm36.2 in 115 cm45.3 in
48+ 50+ 2XL+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 115 cm45.3 in 97 cm38.2 in 120 cm47.2 in
50+ 52+ 2XL+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 120 cm47.2 in 103 cm40.6 in 126 cm49.6 in
52+ 54+ 3XL+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 126 cm49.6 in 109 cm42.9 in 131 cm51.6 in
54+ 56+ 3XL+ 164 - 174 cm64.6 - 68.5 in 132 cm52 in 115 cm45.3 in 136 cm53.5 in
Men
Icepeak men's size guide
EU Size Letter Height Chest Waist Hips Inseam Short Inseam Long Inseam
46 S 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 92 cm36.2 in 78 cm30.7 in 96 cm37.8 in 81 cm31.9 in - -
48 S 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 96 cm37.8 in 83 cm32.7 in 100 cm39.4 in 82 cm32.3 in 78 cm30.7 in -
50 M 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 100 cm39.4 in 88 cm34.6 in 104 cm40.9 in 83 cm32.7 in 79 cm31.1 in 87 cm34.3 in
52 L 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 104 cm40.9 in 93 cm36.6 in 108 cm42.5 in 84 cm33.1 in 80 cm31.5 in 88 cm34.6 in
54 L 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 108 cm42.5 in 98 cm38.6 in 112 cm44.1 in 85 cm33.5 in 81 cm31.9 in 89 cm35 in
56 XL 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 112 cm44.1 in 103 cm40.6 in 116 cm45.7 in 85 cm33.5 in 81 cm31.9 in 89 cm35 in
58 XL 178 - 186 cm70.1 - 73.2 in 116 cm45.7 in 108 cm42.5 in 120 cm47.2 in 86 cm33.9 in 82 cm32.3 in 90 cm35.4 in
60 XXL 184 - 190 cm72.4 - 74.8 in 120 cm47.2 in 113 cm44.5 in 124 cm48.8 in 86 cm33.9 in 82 cm32.3 in 90 cm35.4 in
62 - 184 - 190 cm72.4 - 74.8 in 125 cm49.2 in 118 cm46.5 in 129 cm50.8 in 87 cm34.3 in 83 cm32.7 in 91 cm35.8 in
64 - 184 - 190 cm72.4 - 74.8 in 130 cm51.2 in 123 cm48.4 in 134 cm52.8 in 87 cm34.3 in 83 cm32.7 in 91 cm35.8 in
Unisex
Unisex size Women Men
XXS 32 -
XS 34 - 36 44
S 38 - 40 46 - 48
M 42 50
L 44 52 - 54
XL 46 - 48 56 - 58
XXL 50 60
3XL 52 62
Children
Icepeak children's size guide
EU size Height Chest Waist Hips Inseam
104 104 cm40.9 in 58 cm22.8 in 55 cm21.7 in 62 cm24.4 in 44 cm17.3 in
110 110 cm43.3 in 60 cm23.6 in 56 cm22 in 64 cm25.2 in 47,5 cm18.7 in
116 116 cm45.7 in 62 cm24.4 in 57 cm22.4 in 66 cm26 in 51 cm20.1 in
122 122 cm48 in 64 cm25.2 in 58 cm22.8 in 68 cm26.8 in 54,5 cm21.5 in
128 128 cm50.4 in 66 cm26 in 59 - 60 cm23.2 - 23.6 in 70 cm27.6 in 58 cm22.8 in
140 140 cm55.1 in 70 - 72 cm27.6 - 28.3 in 62 - 64 cm24.4 - 25.2 in 75 - 76 cm29.5 - 29.9 in 65 cm25.6 in
152 152 cm59.8 in 76 - 78 cm29.9 - 30.7 in 66 - 68 cm26 - 26.8 in 81 - 82 cm31.9 - 32.3 in 71,5 cm28.1 in
164 164 cm64.6 in 82 - 84 cm32.3 - 33.1 in 70 - 72 cm27.6 - 28.3 in 87 - 88 cm34.3 - 34.6 in 77,5 cm30.5 in
176 176 cm69.3 in 88 - 90 cm34.6 - 35.4 in 74 - 76 cm29.1 - 29.9 in 93 - 94 cm36.6 - 37 in 83,5 cm32.9 in
The measurements indicated refer to the body and not to the actual size of the garment. The toggle allows switching from centimeters to inches without JavaScript.